柳江区10月份农村危房改造进度表
发布时间: 2017-10-23 11:16       字体:        来源: 柳江区住建局

柳江区10月份农村危房改造进度表

(按总任务的完成率排名)
序号 乡镇 总任务数 自治区任务 已落实户数 开工数 开工率 竣工 竣工率
1 穿山 126 120 115 115 91.27% 64 50.79%
2 土博 193 100 193 188 97.41% 92 47.67%
3 里雍 100 100 100 98 98.00% 45 45.00%
4 百朋 62 62 47 43 69.35% 24 38.71%
5 流山 67 66 61 50 74.63% 18 26.87%
6 进德 39 22 29 25 64.10% 10 25.64%
7 里高 55 37 54 45 81.82% 12 21.82%
8 白沙 46 25 43 40 86.96% 10 21.74%
9 洛满 32 20 32 26 81.25% 5 15.63%
10 三都 38 8 12 11 28.95% 5 13.16%
11 成团 52 20 33 20 38.46% 3 5.77%
合计 810 580 719 661 81.60% 288 35.56%

 

 

  

 网站地图  RSS订阅  使用帮助  联系我们  手机版 
主办单位:柳州市柳江区人民政府?  管理维护:柳州市柳江区信息中心?  技术支持:柳州市信息化建设管理中心
桂ICP备10200750号-1  桂公网安备 45022102000001号  标识码:4502210009